자리 배치 유형별 수용 인원
페이지 정보

본문
| Area(m) | 수용능력 (좌석) | |||||||||||
| 연회장 | 층 | 길이 | 폭 | 천고 | ㎡ | 웨딩 | 연회 | Round형 | U자형 | 강의형 | 극장형 | 리셉션 |
| 그랜드볼룸 | 2 | 558 | 350 | 400 | 700 | |||||||
| 다이아몬드 | 3 | 367 | 140 | 120 | 300 | |||||||
| 사파이어 | 3 | 115 | 50 | 70 | 80 | |||||||
| 에메랄드 | 3 | 169 | 80 | 80 | 110 | |||||||
| 루비A,B | 3 | 84 | 50 | 50 | 65 | |||||||
| 크리스탈 | 3 | 152 | 80 | 90 | 130 | |||||||
| 토파즈 | 3 | 115 | 60 | 80 | 100 | |||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.